Ремонт культурно-досугового центра
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2020
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Романовский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Сидоровский сельсовет Романовского района |
Населенный пункт | село Сидоровка |
Численность населения населенного пункта | 1 205 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Объекты культуры |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 911 280,00 | 70,38 |
Местный бюджет | 151 492,00 | 11,70 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 116 014,00 | 8,96 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 116 014,00 | 8,96 |
Итого: | 1 294 800,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ООО "Агрофирма "Май" | 116 014,00 |
Итого: | 116 014,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Пенсионеры ежедневно посещают КДЦ. Играют в домино, занимаются три группы детей танцевального кружка, работает бильярдный зал с четырьмя бильярдными столами, работает кружок настольного тенниса для детей и взрослых. В дневное и вечернее время работает тренажерный зал для детей и взрослых. Проводятся репетиции и выступления творческих коллективов «Сидоровчанка», «Современники», «Каприз», «Калинушка», театрального кружка «Премьера», работают спортивные секции, проводятся дискотеки, проводятся собрания и конференции. |
Количество прямых благополучателей | 900 |
Описание косвенных благополучателей | Жители соседних поселений, приезжающие родственники и друзья жителей нашего поселения. |
Количество косвенных благополучателей | 160 |
Общее количество благополучателей | 1 060 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 192 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 241 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Карта