Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2020
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Алтайский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Беловский сельсовет Алтайского района |
Населенный пункт | посёлок Булухта |
Численность населения населенного пункта | 11 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 176 799,00 | 76,24 |
Местный бюджет | 23 500,00 | 10,13 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 11 600,00 | 5,00 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 20 000,00 | 8,62 |
Итого: | 231 899,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ООО "Амелия" | 10 000,00 |
ООО "Гея" | 10 000,00 |
Итого: | 20 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители поселка Булухта, жители села Белое, которые проживали в поселке Булухта |
Количество прямых благополучателей | 41 |
Описание косвенных благополучателей | Граждане, приезжающие из других населенных пунктов почтить память, либо захоронить близких и родственников на кладбище поселка Булухта |
Количество косвенных благополучателей | 170 |
Общее количество благополучателей | 211 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 66 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 38 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Фото объекта после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта