Ремонт дома культуры
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2020
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Косихинский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Плотниковский сельсовет Косихинского района |
Населенный пункт | село Плотниково |
Численность населения населенного пункта | 348 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Объекты культуры |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 755 409,00 | 82,97 |
Местный бюджет | 91 046,00 | 10,00 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 45 523,00 | 5,00 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 18 482,00 | 2,03 |
Итого: | 910 460,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ООО'Сибирь' | 20 000,00 |
Итого: | 20 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Общественная организация ветеранов села Плотниково, танцевальный коллектив «Карамель»,вокальная группа «Эхо», детская вокальная группа «Ассорти», детский хореографический коллектив «Непоседы», театральная студия»Арлекин», жители сел Плотниково, Новозырянка |
Количество прямых благополучателей | 348 |
Описание косвенных благополучателей | Туристы ,гости краевого мероприятия «Цвет ты мой кандышный», посвященного цветению кандыка, жители сел Косихинского района, во время проведения районных культурно-массовых мероприятий. |
Количество косвенных благополучателей | 500 |
Общее количество благополучателей | 848 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 50 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 50 |
Фотографии начального состояния объекта |
|
Фото объекта после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта